Adana ve ilçelerinde 19-23 Ekim tarihleri arasında hava durumu dalgalı olacak. Sıcaklıklar 2 ile 29 derece arasında değişirken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Adana ve İlçelerinde 19-23 Ekim Hava Durumu
| İlçe | 19 Ekim | 20 Ekim | 21 Ekim | 22 Ekim | 23 Ekim | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Gök gürültülü Sağanak | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | 15-28 |
| Aladağ | Parçalı Bulutlu | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 9-22 |
| Ceyhan | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Parçalı Bulutlu | 15-28 |
| Feke | Parçalı Bulutlu | Gök gürültülü Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 10-29 |
| İmamoğlu | Yer Yer Sağanak | Çok Bulutlu | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Parçalı Bulutlu | 14-27 |
| Karaisalı | Parçalı Bulutlu | Çok Bulutlu | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 15-27 |
| Karataş | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Parçalı Bulutlu | 16-28 |
| Kozan | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 17-28 |
| Pozantı | Parçalı Bulutlu | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 7-23 |
| Saimbeyli | Parçalı Bulutlu | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 8-22 |
| Tufanbeyli | Parçalı Bulutlu | Yer Yer Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Yer Yer Sağanak | Yer Yer Sağanak | 2-22 |
| Yumurtalık | Yer Yer Sağanak | Kuvvetli Gök gürültülü | Gök gürültülü Sağanak | Gök gürültülü Sağanak | Parçalı Bulutlu | 17-19 |
Meteoroloji yetkilileri, özellikle gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği ilçelerde vatandaşları ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.