
Adana’nın vergi rekortmenleri belli oldu: Firmaların çoğu isimlerinin açıklanmasını istemedi
Adana’da 2025 vergilendirme dönemine ilişkin kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk 100’de yer alan firmalardan yalnızca 29’u isimlerinin açıklanmasına izin verirken, 71 firma bilgilerini gizli tuttu.
Adana genelinde 2025 yılı kurumlar vergisi sıralamasında ilk 100’e giren mükellefler belli oldu. Açıklanan listede dikkat çeken en önemli ayrıntı, firmaların büyük bölümünün isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istememesi oldu.
İlk 100’de yer alan 71 firma isimlerini, faaliyet alanlarını ve tahakkuk eden vergi tutarlarını açıklamazken, yalnızca 29 firma bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Listenin ilk iki sırasında bulunan mükelleflerin de isimleri ve vergi tutarları açıklanmadı.

Açıklanan firmalar arasında ADM Besin ilk sırada
İsmini açıklayan firmalar arasında en üst sırada, genel listede üçüncü olan ADM Besin ve Tarım A.Ş. yer aldı. Nişasta imalatı alanında faaliyet gösteren firmaya 284 milyon 737 bin 61 lira kurumlar vergisi tahakkuk etti.
Listenin 6’ncı sırasında yer alan Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tahakkuk eden vergisi 132 milyon 814 bin 352 lira olurken, Şahbazlar Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. 113 milyon 818 bin 771 lirayla 13’üncü sırada yer aldı.
Temsa, Oğuz Tekstil ve Bilici Yatırım da listede
Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. 103 milyon 7 bin 562 liralık vergi tahakkukuyla 15’inci sıraya yerleşti. Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 91 milyon 136 bin 407 lira ile 16’ncı, Ilgaz Elektrik Üretim A.Ş. ise 88 milyon 804 bin 833 lira ile 17’nci sırada bulundu.
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 76 milyon 382 bin 556 lira tahakkuk eden vergiyle listede 23’üncü sırada yer alırken, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. ise 39 milyon 335 bin 546 liralık vergiyle 44’üncü sıraya girdi.
İlk 100’de 29 firma adını açıkladı
Listede sağlık, tekstil, gıda, otomotiv, inşaat, tarım, ambalaj ve makine sektörlerinden çok sayıda firma yer aldı. Ancak ilk 100 kurumlar vergisi rekortmeninin büyük bölümü bilgilerinin gizli tutulmasını tercih etti. Böylece Adana’da vergi rekortmenleri sıralamasında yer alan 100 firmadan sadece 29’unun adı kamuoyuna açıklanmış oldu.
| Sıra | Firma | Faaliyet alanı | Tahakkuk eden vergi |
|---|---|---|---|
| 3 | ADM Besin ve Tarım A.Ş. | Nişasta imalatı | 284.737.061,83 TL |
| 6 | Oğuz Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı | 132.814.352,79 TL |
| 13 | Şahbazlar Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. | Beyaz eşya toptan ticareti | 113.818.771,56 TL |
| 15 | Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. | Otobüs ve yolcu taşıma araçları imalatı | 103.007.562,01 TL |
| 16 | Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dokuma kumaş imalatı | 91.136.407,05 TL |
| 17 | Ilgaz Elektrik Üretim A.Ş. | Elyaf ve iplik imalatı | 88.804.833,00 TL |
| 18 | Detay Laboratuvar Cihazları A.Ş. | Tıbbi ve ortopedik cihaz ticareti | 83.401.254,59 TL |
| 23 | Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekstil ürünleri terbiye hizmetleri | 76.382.556,83 TL |
| 41 | Oğuz Ayhan Ziraat Hayvancılık A.Ş. | Tahıl yetiştiriciliği | 40.727.737,47 TL |
| 44 | Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. | Denim kumaş imalatı | 39.335.546,31 TL |
| 48 | Adaka Adana Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kağıt ve karton ürünleri imalatı | 35.320.000,30 TL |
| 51 | Palmiye Dokuma İplik Tekstil Sanayi A.Ş. | Dokuma kumaş imalatı | 32.130.416,44 TL |
| 54 | Starkon Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. | Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı | 31.020.071,02 TL |
| 55 | Bilgün Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Dokuma kumaş imalatı | 30.885.358,41 TL |
| 61 | Diacore Diagnostik Sistemler A.Ş. | Tıbbi ve ortopedik cihaz ticareti | 28.590.575,02 TL |
| 62 | Aytekin Serol Mühendislik İnşaat A.Ş. | Konut inşaatı | 28.423.934,88 TL |
| 63 | Metro Park Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. | Özel hastane hizmetleri | 28.177.604,90 TL |
| 64 | Yusuf Baysal Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | Otomobil ve hafif ticari araç ticareti | 27.157.964,12 TL |
| 68 | Emre Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Konveyör ve taşıma bantları imalatı | 25.580.538,63 TL |
| 69 | Aktek Mühendislik İnşaat Ltd. Şti. | Metal çatı ve iskelet imalatı | 25.466.065,30 TL |
| 73 | Sepaş Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | Plastik film ve folyo imalatı | 23.686.620,62 TL |
| 81 | BTD Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kumaş toptan ticareti | 21.976.530,47 TL |
| 83 | Ilgaz İnşaat Ticaret A.Ş. | Otoyol ve kara yolu inşaatı | 21.367.220,79 TL |
| 88 | Erka İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti. | Kahve ürünleri imalatı | 19.894.752,50 TL |
| 89 | Alfa Dağıtım Anonim Şirketi | Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti | 19.424.234,34 TL |
| 91 | Cansa Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. | Tarım makineleri imalatı | 19.154.158,50 TL |
| 94 | Prestij Yaşam İnşaat Turizm A.Ş. | Konut inşaatı | 18.796.841,54 TL |
| 95 | Doğanlar İnşaat Elektrik Ltd. Şti. | Konut dışı bina inşaatı | 18.543.376,61 TL |
| 98 | Seray İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. | Beton işleri | 18.224.670,31 TL |
| 100 | Ruşen Cıvata Teknik Hırdavat Ltd. Şti. | Hırdavat ve civata toptan ticareti | 18.146.475,79 TL |



HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.